|
Technische Daten
|
|||||||||||
| Ponton: | |||||||||||
| Länge | 26,47 Meter | ![]() |
|||||||||
| Breite | 15,10 Meter | ||||||||||
| Höhe | 2,60 Meter | ||||||||||
| Tiefgang | 1,40 Meter | ||||||||||
| Gewicht | 375 Tonnen | ||||||||||
| Bild vergrössern durchMausklick | |||||||||||
| Ausleger: | |||||||||||
| max. Hubhöhe | 32,10 Meter | ||||||||||
| max. Ausladung | 17,40 Meter | ||||||||||
| Tragfähigkeit: | 30 Tonnen bei 5 Meter Ausladung (von Außenbordkante) | ||||||||||
| 10 Tonnen bei 17 Meter Ausladung (von Außenbordkante) | |||||||||||
| 100 Tonnen Deckslast | |||||||||||
| Maschinenanlage: | 2 MWM - Dieselmotoren (RHS 518) mit je
154 PS
|
||||||||||
| Details | |||||||||||